最近はCOVID19に関する報道が少ないので世界の新型コロナ感染者数がどうなっているかを調べてみました。ジョーンズ・ホプキンス大学が纏めた最近28日間の感染者数と累計感染者数を引用紹介します。 Source data:COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu)
2022年12月25日13時24分現在のコロナウイルス感染状況
日本は世界一の感染者数になっています。
Japan 感染者数|死者数28-Day: 3,692,314 | 5,808 1日当たり 13.2万人|207人Totals: 28,138,882 | 55,027
US28-Day: 1,798,024 | 10,751 1日当たり 6.4万人|384人Totals: 100,371,552 | 1,090,204
Korea, South28-Day: 1,710,119 | 1,414 1日当たり 6.1万人|50人Totals: 28,659,055 | 31,790
France28-Day: 1,532,924 | 2,514 1日当たり 5.5万人|90人Totals: 39,322,741 | 162,193
Brazil28-Day: 943,342 | 3,210 1日当たり 3.4万人|115人Totals: 36,092,845 | 692,652
China28-Day: 863,187 | 727 1日当たり 3.1万人|26人Totals: 4,375,031 | 16,667
Germany28-Day: 838,773 | 3,273 1日当たり 3.0万人|117人Totals: 37,211,951 | 160,768
Italy28-Day: 760,946 | 2,838 1日当たり 2.7万人|101人Totals: 25,021,606 | 183,936
Australia28-Day: 431,780 | 840 1日当たり 1.5万人|30人Totals: 11,077,191 | 16,940
Taiwan* 1日当たり 1.5万人|31人28-Day: 422,438 | 858Totals: 8,681,672 | 15,075
Peru28-Day: 221,710 | 668 1日当たり 0.8万人|24人 Totals: 4,438,778 | 218,007
Greece28-Day: 187,981 | 601 1日当たり 0.7万人|21人Totals: 5,548,487 | 34,779
Russia28-Day: 186,485 | 1,517 1日当たり 0.7万人|54人Totals: 21,450,076 | 385,411
New Zealand28-Day: 144,555 | 106 1日当たり 0.5万人|4人Totals: 2,069,135 | 2,289
United Kingdom28-Day: 140,860 | 366 1日当たり 0.5万人|13人Totals: 24,365,623 | 213,996
Austria28-Day: 133,369 | 181 1日当たり 0.5万人|6人Totals: 5,678,097 | 21,370
Argentina28-Day: 105,312 | 63 1日当たり 0.4万人|2人Totals: 9,829,236 | 130,080
Chile 28-Day: 100,886 | 656 1日当たり 0.4万人|23人Totals: 5,006,159 | 63,012
Spain28-Day: 74,533 | 998 1日当たり 0.3万人|36人Totals: 13,670,037 | 116,899
Indonesia28-Day: 74,178 | 907 1日当たり 0.3万人|32人Totals: 6,715,586 | 160,524
Mexico28-Day: 71,309 | 339 1日当たり 0.3万人|12人Totals: 7,221,051 | 331,013
Canada28-Day: 69,264 | 1,277 1日当たり 0.2万人|46人Totals: 4,497,810 | 49,139
Switzerland28-Day: 67,934 | 50 1日当たり 0.2万人|2人Totals: 4,386,815 | 14,166 ・ ・ ・Ukraine28-Day: 19,913 | 285 1日当たり 0.1万人|10人Totals: 5,662,359 | 118,686
日本の最近の感染状況
第7波に続き、世界一の水準を続けている悪い状況です。 第8波が正月の人々が移動する時期に重なりさらに人数が増加する可能性が 専門家より指摘されています。 また、インフルエンザとの同時流行も懸念されています。
上の写真は2022年12月24日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-25 朝6時台 NHK総合テレビ ニュース
上の写真は2022年12月23日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-24 読売テレビ 朝のニュース
上の写真は2022年12月22日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-25 朝6時台 NHK総合テレビ ニュース
上の写真は新規感染者数 前週比出典:2022年12月23日(金)2ch NHK総合テレビ 夜ニュース7
同じテーマで書いた過去のブログ 2022年3月21日8時21分現在の世界のコロナウイルス感染状況 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)
2022年12月25日13時24分現在のコロナウイルス感染状況
日本は世界一の感染者数になっています。
Japan 感染者数|死者数28-Day: 3,692,314 | 5,808 1日当たり 13.2万人|207人Totals: 28,138,882 | 55,027
US28-Day: 1,798,024 | 10,751 1日当たり 6.4万人|384人Totals: 100,371,552 | 1,090,204
Korea, South28-Day: 1,710,119 | 1,414 1日当たり 6.1万人|50人Totals: 28,659,055 | 31,790
France28-Day: 1,532,924 | 2,514 1日当たり 5.5万人|90人Totals: 39,322,741 | 162,193
Brazil28-Day: 943,342 | 3,210 1日当たり 3.4万人|115人Totals: 36,092,845 | 692,652
China28-Day: 863,187 | 727 1日当たり 3.1万人|26人Totals: 4,375,031 | 16,667
Germany28-Day: 838,773 | 3,273 1日当たり 3.0万人|117人Totals: 37,211,951 | 160,768
Italy28-Day: 760,946 | 2,838 1日当たり 2.7万人|101人Totals: 25,021,606 | 183,936
Australia28-Day: 431,780 | 840 1日当たり 1.5万人|30人Totals: 11,077,191 | 16,940
Taiwan* 1日当たり 1.5万人|31人28-Day: 422,438 | 858Totals: 8,681,672 | 15,075
Peru28-Day: 221,710 | 668 1日当たり 0.8万人|24人 Totals: 4,438,778 | 218,007
Greece28-Day: 187,981 | 601 1日当たり 0.7万人|21人Totals: 5,548,487 | 34,779
Russia28-Day: 186,485 | 1,517 1日当たり 0.7万人|54人Totals: 21,450,076 | 385,411
New Zealand28-Day: 144,555 | 106 1日当たり 0.5万人|4人Totals: 2,069,135 | 2,289
United Kingdom28-Day: 140,860 | 366 1日当たり 0.5万人|13人Totals: 24,365,623 | 213,996
Austria28-Day: 133,369 | 181 1日当たり 0.5万人|6人Totals: 5,678,097 | 21,370
Argentina28-Day: 105,312 | 63 1日当たり 0.4万人|2人Totals: 9,829,236 | 130,080
Chile 28-Day: 100,886 | 656 1日当たり 0.4万人|23人Totals: 5,006,159 | 63,012
Spain28-Day: 74,533 | 998 1日当たり 0.3万人|36人Totals: 13,670,037 | 116,899
Indonesia28-Day: 74,178 | 907 1日当たり 0.3万人|32人Totals: 6,715,586 | 160,524
Mexico28-Day: 71,309 | 339 1日当たり 0.3万人|12人Totals: 7,221,051 | 331,013
Canada28-Day: 69,264 | 1,277 1日当たり 0.2万人|46人Totals: 4,497,810 | 49,139
Switzerland28-Day: 67,934 | 50 1日当たり 0.2万人|2人Totals: 4,386,815 | 14,166 ・ ・ ・Ukraine28-Day: 19,913 | 285 1日当たり 0.1万人|10人Totals: 5,662,359 | 118,686
日本の最近の感染状況
第7波に続き、世界一の水準を続けている悪い状況です。 第8波が正月の人々が移動する時期に重なりさらに人数が増加する可能性が 専門家より指摘されています。 また、インフルエンザとの同時流行も懸念されています。
上の写真は2022年12月24日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-25 朝6時台 NHK総合テレビ ニュース
上の写真は2022年12月23日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-24 読売テレビ 朝のニュース
上の写真は2022年12月22日の新型コロナウイルス感染症 感染者数出典:2022-12-25 朝6時台 NHK総合テレビ ニュース
上の写真は新規感染者数 前週比出典:2022年12月23日(金)2ch NHK総合テレビ 夜ニュース7
同じテーマで書いた過去のブログ 2022年3月21日8時21分現在の世界のコロナウイルス感染状況 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)